<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PR-Blog von Büro10 &#187; Andy</title>
	<atom:link href="http://blog.buero10.ch/author/andy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.buero10.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fr&#252;hlingszeit – Sommerreifenzeit &#8211; Der richtige Zeitpunkt f&#252;r das Montieren von Sommerreifen?</title>
		<link>http://blog.buero10.ch/2009/04/16/fruehlingszeit-sommerreifenzeit-der-richtige-zeitpunkt-fuer-das-montieren-von-sommerreifen/</link>
		<comments>http://blog.buero10.ch/2009/04/16/fruehlingszeit-sommerreifenzeit-der-richtige-zeitpunkt-fuer-das-montieren-von-sommerreifen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 14:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buero10.ch/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Wenn im April die Strassen in den Niederungen mehrheitlich schnee- und eisfrei bleiben, die Nachtfr&#246;ste aufh&#246;ren und die Tagestemperaturen 7 Grad anhaltend &#252;bersteigen, ist ein Wechsel zu Sommerreifen angezeigt. Denn Sommerreifen bieten eine bessere Fahrstabilit&#228;t dank erh&#246;hter Haftf&#228;higkeit, sie haben einen k&#252;rzeren Bremsweg, erzeugen weniger Abrollger&#228;usche und reduzieren auch den Kraftstoffverbrauch. Nach Ostern ist es an der Zeit, die Winterreifen,&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buero10.ch/2009/04/16/fruehlingszeit-sommerreifenzeit-der-richtige-zeitpunkt-fuer-das-montieren-von-sommerreifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thurella Gruppe: Jahresabschluss 2008 &#8211; Trotz Markterfolgen ein verlustreiches Jahr</title>
		<link>http://blog.buero10.ch/2009/04/06/thurella-gruppe-jahresabschluss-2008-trotz-markterfolgen-ein-verlustreiches-jahr/</link>
		<comments>http://blog.buero10.ch/2009/04/06/thurella-gruppe-jahresabschluss-2008-trotz-markterfolgen-ein-verlustreiches-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 07:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buero10.ch/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Auch im 2008 konnte die Thurella Gruppe in ihrem Kerngesch&#228;ft Getr&#228;nke wieder markant zulegen und das Gesch&#228;ftsjahr mit einer Umsatzsteigerung von 10.7% auf CHF 113.5 Mio. abschliessen. Der Bruttoumsatz der gesamten Gruppe liegt bei CHF 196.2 Mio. Dies bedeutet ein R&#252;ckgang von 2.4% im Vergleich zum Vorjahr, als erstmals ein Umsatz von &#252;ber CHF 200 Mio. erzielt werden konnte. Die&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buero10.ch/2009/04/06/thurella-gruppe-jahresabschluss-2008-trotz-markterfolgen-ein-verlustreiches-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delticom AG ver&#246;ffentlicht Gesch&#228;ftsbericht 2008</title>
		<link>http://blog.buero10.ch/2009/03/30/delticom-ag-veroeffentlicht-geschaeftsbericht-2008/</link>
		<comments>http://blog.buero10.ch/2009/03/30/delticom-ag-veroeffentlicht-geschaeftsbericht-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 15:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buero10.ch/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[•Umsatz 259,0 Mio. Euro (+20%)•EBIT 16,4 Mio. Euro (+34%), EBIT-Marge 6,4%•Ergebnis 11,7 Mio. Euro, 2,97 Euro je Aktie (+41%)•Dividendenvorschlag: 3,00 Euro je Aktie (+50%)Die Delticom AG, Europas f&#252;hrender Reifenh&#228;ndler im Internet, hat das Gesch&#228;ftsjahr 2008 mit einem Rekordergebnis abgeschlossen und damit den profitablen Wachstumskurs der vergangenen Jahre weiter fortgesetzt.Obwohl Reifenindustrie und Reifenhandel 2008 das zweite entt&#228;uschende Jahr in Folge erlebten,&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buero10.ch/2009/03/30/delticom-ag-veroeffentlicht-geschaeftsbericht-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUJIFILM: Poster-Tipp: Sch&#246;ner Wohnen mit eigenen Fotos im Grossformat</title>
		<link>http://blog.buero10.ch/2009/03/17/fujifilm-poster-tipp-schoener-wohnen-mit-eigenen-fotos-im-grossformat/</link>
		<comments>http://blog.buero10.ch/2009/03/17/fujifilm-poster-tipp-schoener-wohnen-mit-eigenen-fotos-im-grossformat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 16:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buero10.ch/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Digitalkameras f&#252;r den Freizeitgebrauch verf&#252;gen heute &#252;ber 8 bis 12 Megapixel. Dank dieser hohen Aufl&#246;sung lassen sich Fotos bis zum Format 80 x 120 cm vergr&#246;ssern und versch&#246;nern als pers&#246;nliche Kunstwerke im Posterformat die eigenen vier W&#228;nde.Das Alpenpanorama in glitzernder Schneepracht, die wunderbare Makroaufnahme einer voll erbl&#252;hten Rose oder die Skyline von New York im D&#228;mmerlicht – solche Fotos&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buero10.ch/2009/03/17/fujifilm-poster-tipp-schoener-wohnen-mit-eigenen-fotos-im-grossformat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biotta Wellness Woche: Fr&#252;hlingserwachen f&#252;r den K&#246;rper</title>
		<link>http://blog.buero10.ch/2009/03/17/biotta-wellness-woche-fruehlingserwachen-fuer-den-koerper/</link>
		<comments>http://blog.buero10.ch/2009/03/17/biotta-wellness-woche-fruehlingserwachen-fuer-den-koerper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 10:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buero10.ch/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Mit den ersten w&#228;rmenden Strahlen der Fr&#252;hlingssonne erwacht auch unser K&#246;rper aus seinem Winterdasein. Um ihn wieder so richtig in Schwung zu bringen, braucht er jetzt einen Fr&#252;hlingsputz: Die Biotta Wellness Woche entschlackt, steigert das Wohlbefinden und schenkt neue Energie. Ein beschwingtes Gef&#252;hl wie eine leichte Fr&#252;hlingsbrise. Ein frischer Teint, ein klarer Kopf und eine Menge Elan – so f&#252;hlt&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buero10.ch/2009/03/17/biotta-wellness-woche-fruehlingserwachen-fuer-den-koerper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frischer Wind fu?r die Schweizer Dancemusik Szene: „Privacy“ – die neue CD von Pascal Tokar</title>
		<link>http://blog.buero10.ch/2009/03/17/frischer-wind-fur-die-schweizer-dancemusik-szene-privacy-die-neue-cd-von-pascal-tokar/</link>
		<comments>http://blog.buero10.ch/2009/03/17/frischer-wind-fur-die-schweizer-dancemusik-szene-privacy-die-neue-cd-von-pascal-tokar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buero10.ch/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Ob im Circus Montreal in Kanada, im El Divino auf Ibiza, in St. Tropez, Miami, Rom oder Prag – wo Pascal Tokar als DJ auftritt, bringt er die Clubs zum Brodeln. Der 27-j&#228;hrige Berner House-DJ mit slowakischen Wurzeln hat ein sicheres Gespu?r fu?r Trends und fu?r mitreissende Sets. Am 3. April lanciert er seine neue CD „Privacy“, welche der Schweizer&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buero10.ch/2009/03/17/frischer-wind-fur-die-schweizer-dancemusik-szene-privacy-die-neue-cd-von-pascal-tokar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligente Kamera – die neue FINEPIX F60fd von FUJIFILM</title>
		<link>http://blog.buero10.ch/2009/03/16/intelligente-kamera-die-neue-finepix-f60fd-von-fujifilm/</link>
		<comments>http://blog.buero10.ch/2009/03/16/intelligente-kamera-die-neue-finepix-f60fd-von-fujifilm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 16:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buero10.ch/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Die neue FINEPIX F60fd von FUJIFILM bietet eine F&#252;lle an Ausstattungen, die das Fotografieren zum stilvollen und intelligenten Vergn&#252;gen machen: Ein grosses 3-Zoll-Display mit Wide-View-Beschichtung. Zahlreiche unterst&#252;tzende Funktionen wie intelligente Szenen- und multiple Gesichtserkennung. Und das Ganze in einem hochwertigen und kompakten Geh&#228;use von edlem Design. Clever: Pixel auf den Punkt gebrachtDank dem Super CCD Bildsensor mit 12 Megapixeln erzielt&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buero10.ch/2009/03/16/intelligente-kamera-die-neue-finepix-f60fd-von-fujifilm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thurella setzt 10% mehr Getr&#228;nke ab</title>
		<link>http://blog.buero10.ch/2009/02/18/thurella-setzt-10-mehr-getraenke-ab/</link>
		<comments>http://blog.buero10.ch/2009/02/18/thurella-setzt-10-mehr-getraenke-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 08:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buero10.ch/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Dank erfolgreicher Marktbearbeitung in der Schweiz kann die Thurella Getr&#228;nke AG im Jahr 2008 ein Umsatzwachstum um 10.7% auf CHF 113.5 Mio. verzeichnen. Dies schliesst die Marken obi, Rittergold und Biotta in der Schweiz mit ein. Trotz ung&#252;nstigen Wechselkursen in den Exportm&#228;rkten im zweiten Halbjahr 2008 konnte Biotta im Export ein Umsatzplus von 5.9% auf CHF 7.2 Mio. erzielen. Auch&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buero10.ch/2009/02/18/thurella-setzt-10-mehr-getraenke-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujifilm: neues digitales Radiographiesystem mit geringer Strahlenbelastung</title>
		<link>http://blog.buero10.ch/2009/02/10/fujifilm-neues-digitales-radiographiesystem-mit-geringer-strahlenbelastung/</link>
		<comments>http://blog.buero10.ch/2009/02/10/fujifilm-neues-digitales-radiographiesystem-mit-geringer-strahlenbelastung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 14:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buero10.ch/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[DR Velocity Unity: multifunktional, schnell und raumsparend Fujifilm ist weltweit f&#252;hrend im Bereich der digitalen Radiographie: &#220;ber 25’000 Speicherfoliensysteme sind rund um den Globus bei Radiologen, Chirurgen, Orthop&#228;den und Veterin&#228;ren installiert. Nun lanciert Fujifilm mit dem Komplettsystem DR Velocity Unity ein multifunktionales Radiographiesystem, das h&#246;chste Flexibilit&#228;t und Produktivit&#228;t bietet und zudem &#228;usserst raumsparend ist. Das neue digitale Radiographiesystem DR Velocity&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buero10.ch/2009/02/10/fujifilm-neues-digitales-radiographiesystem-mit-geringer-strahlenbelastung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samina erkl&#228;rt: wie R&#252;ckenschmerzen und Schlafst&#246;rungen zusammenh&#228;ngen</title>
		<link>http://blog.buero10.ch/2009/02/10/samina-erklaert-wie-rueckenschmerzen-und-schlafstoerungen-zusammenhaengen/</link>
		<comments>http://blog.buero10.ch/2009/02/10/samina-erklaert-wie-rueckenschmerzen-und-schlafstoerungen-zusammenhaengen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 10:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buero10.ch/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[R&#252;ckenschmerzen sind auch in der Schweiz sehr h&#228;ufig und befallen j&#228;hrlich 65% unsere Bev&#246;lkerung. Rund 60 Stunden pro Woche oder ungef&#228;hr einen Drittel seines Lebens verbringt der Mensch schlafend im Bett. Der Schlaf dient ihm zur Regeneration und Erholung von K&#246;rper und Psyche. Wie erholsam und entspannend der Schlaf ist, h&#228;ngt auch unmittelbar mit dem Wohlbefinden des R&#252;ckens zusammen. Wer&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buero10.ch/2009/02/10/samina-erklaert-wie-rueckenschmerzen-und-schlafstoerungen-zusammenhaengen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

